虹潤(rùn)出NHR-3100系列單相電量表
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-3100系列單相電量表采用工業(yè)級(jí)元器件,所有與外界的連接都做了電氣隔離,內(nèi)置抗雷擊保護(hù)電路和電源濾波器。專(zhuān)業(yè)的EMC設(shè)計(jì),對(duì)裝置輸入電源、模擬和數(shù)字電源進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè),保證了其運(yùn)行的可靠性。適用于成套智能配電柜、智能箱變的數(shù)據(jù)采集。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表總接線圖 儀表各輸入方式接線說(shuō)明 1-2、單相兩線系統(tǒng),采用1PT,1CT方式的接線圖 1-3、單相兩線系統(tǒng),采用無(wú)PT,1CT方式的接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-3100□-□-□/□-□ ① ② ③ ④ ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在寫(xiě)型號(hào)時(shí)必須完整,沒(méi)有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上。 型號(hào)舉例:NHR-3100A-W-0/2-A |
提交
福建省政協(xié)副主席黃玲調(diào)研虹潤(rùn)公司
虹潤(rùn)與您相約2024上海智慧環(huán)保展
打造中國(guó)儀表的“百年老店”,這位福建人憑什么?
虹潤(rùn)獲“中國(guó)自動(dòng)化領(lǐng)域年度創(chuàng)新成長(zhǎng)企業(yè)”
虹潤(rùn)與您相約2024年第25屆中國(guó)環(huán)博會(huì)